당사는 고객의 요구 사항에 가장 적합한 다양한 배송 옵션을 제공합니다.
배송비는 배송 방법과 목적지에 따라 다릅니다(아래 표 참조). 배송비는 결제 시 자동으로 계산됩니다.
당사는 영업일 기준 2일 이내에 모든 주문을 배송하려고 노력합니다.
예상 배송 시간은 단순히 참고용입니다. 당사는 배송 날짜와 관련하여 신용카드 승인 프로세스로 인한 지연에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
세일 기간에는 영업일 기준 최대 2~3일 정도 배송이 지연될 수 있음을 알려드립니다. 불편을 끼쳐 죄송합니다.
배송 시간과 비용은 다음과 같습니다.
Standard Shipping | |||
Country | Cost | Currency | Delivered |
AT | 16 | EUR | 2-4 Working Days |
BE | 16 | EUR | 2-4 Working Days |
BG | 19 | EUR | 3-5 Working Days |
BH | 30 | EUR | 5-7 Working Days |
CA | 40 | CAD | 4-6 Working Days |
CH | 32 | CHF | 3-5 Working Days |
CN | 60 | CNY | 5-7 Working Days |
CZ | 19 | EUR | 2-4 Working Days |
DE | 17 | EUR | 2-4 Working Days |
DK | 16 | EUR | 2-4 Working Days |
EE | 19 | EUR | 4-6 Working Days |
ES | 16 | EUR | 2-4 Working Days |
FI | 19 | EUR | 4-6 Working Days |
FR | 16 | EUR | 2-4 Working Days |
GB | 16 | GBP | 3-5 Working Days |
GR | 19 | EUR | 3-5 Working Days |
HK | 35 | EUR | 5-7 Working Days |
HR | 17 | EUR | 2-4 Working Days |
HU | 17 | EUR | 2-4 Working Days |
IE | 21 | EUR | 2-4 Working Days |
IL | 45 | EUR | 4-6 Working Days |
IN | 35 | EUR | 5-7 Working Days |
IT | 11 | EUR | 1-3 Working Days |
JP | 4500 | JPY | 4-6 Working Days |
KH | 40 | EUR | 5-7 Working Days |
KR | 45000 | KRW | 4-6 Working Days |
LI | 25 | CHF | 4-6 Working Days |
LT | 19 | EUR | 3-5 Working Days |
LU | 19 | EUR | 2-4 Working Days |
LV | 19 | EUR | 3-5 Working Days |
MX | 38 | USD | 5-7 Working Days |
NL | 16 | EUR | 2-4 Working Days |
NO | 32 | EUR | 4-6 Working Days |
PH | 40 | USD | 5-7 Working Days |
PL | 19 | EUR | 2-4 Working Days |
PT | 19 | EUR | 3-5 Working Days |
RO | 19 | EUR | 3-5 Working Days |
RU | 37 | EUR | 10-12 Working Days |
SE | 16 | EUR | 4-6 Working Days |
SG | 33 | EUR | 5-7 Working Days |
SI | 19 | EUR | 2-4 Working Days |
SK | 19 | EUR | 2-4 Working Days |
TH | 35 | EUR | 5-7 Working Days |
TW | 45 | EUR | 5-7 Working Days |
US | 25 | USD | 4-6 Working Days |
VA | 11 | EUR | 1-3 Working Days |
Express Shipping | |||
Country | Cost | Currency | Delivered |
AD | 32 | EUR | 1-3 Working Days |
AG | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
AI | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
AL | 44 | EUR | 1-3 Working Days |
AM | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
AN | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
AR | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
AT | 26 | EUR | Next Working Day |
AU | 47 | EUR | 1-3 Working Days |
AW | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
AZ | 36 | EUR | 1-3 Working Days |
BA | 37 | EUR | 1-3 Working Days |
BB | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BD | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BE | 26 | EUR | 1-3 Working Days |
BG | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
BH | 53 | EUR | 2-4 Working Days |
BL | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BM | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BN | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
BO | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BR | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BS | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BT | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BW | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
BY | 47 | EUR | 3-5 Working Days |
BZ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
CA | 58 | CAD | 1-3 Working Days |
CH | 42 | CHF | 1-3 Working Days |
CK | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
CL | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
CN | 525 | CNY | 2-4 Working Days |
CO | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
CR | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
CV | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
CY | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
CZ | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
DE | 26 | EUR | 1-3 Working Days |
DK | 30 | EUR | 1-3 Working Days |
DM | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
DO | 36 | EUR | 3-5 Working Days |
DZ | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
EC | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
EE | 44 | EUR | 1-3 Working Days |
ES | 26 | EUR | 1-3 Working Days |
FI | 33 | EUR | 1-3 Working Days |
FJ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
FK | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
FO | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
FR | 26 | EUR | 1-3 Working Days |
GA | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
GB | 26 | GBP | 1-3 Working Days |
GD | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
GE | 39 | EUR | 3-5 Working Days |
GF | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
GG | 32 | EUR | 3-5 Working Days |
GH | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
GI | 32 | EUR | 3-5 Working Days |
GL | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
GM | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
GP | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
GR | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
GT | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
GU | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
GY | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
HK | 47 | EUR | 2-4 Working Days |
HN | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
HR | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
HU | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
IC | 28 | EUR | 3-5 Working Days |
ID | 74 | EUR | 2-4 Working Days |
IE | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
IL | 74 | EUR | 2-4 Working Days |
IN | 53 | EUR | 3-5 Working Days |
IS | 50 | EUR | 3-5 Working Days |
IT | 20 | EUR | 1-3 Working Days |
JE | 26 | EUR | 3-5 Working Days |
JM | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
JO |
74 |
EUR | 3-5 Working Days |
JP | 5775 | JPY | 2-4 Working Days |
KE | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
KG | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
KH | 74 | EUR | 2-4 Working Days |
KM | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
KN | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
KR | 56700 | KRW | 3-5 Working Days |
KW | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
KY | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
KZ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
LA | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
LB | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
LC | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
LI | 39 | CHF | 1-3 Working Days |
LK | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
LS | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
LT | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
LU | 33 | EUR | 1-3 Working Days |
LV | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
MA | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
MC | 24 | EUR | 1-3 Working Days |
MD | 37 | EUR | 1-3 Working Days |
ME | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
MG | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
MK | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
MN | 84 | EUR | 3-5 Working Days |
MO | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
MQ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
MS | 55 | EUR | 3-5 Working Days |
MT | 28 | EUR | 1-3 Working Days |
MU | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
MV | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
MW | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
MX | 63 | USD | 3-5 Working Days |
MY | 63 | EUR | 2-4 Working Days |
MZ | 74 | EUR | 4-6 Working Days |
NA | 74 | EUR | 4-6 Working Days |
NC | 74 | EUR | 4-6 Working Days |
NI | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
NL | 26 | EUR | 1-3 Working Days |
NO | 37 | EUR | 1-3 Working Days |
NP | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
NZ | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
OM | 53 | EUR | 2-4 Working Days |
PA | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
PE | 63 | EUR | 2-4 Working Days |
PF | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
PG | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
PH | 74 | USD | 3-5 Working Days |
PL | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
PR | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
PT | 32 | EUR | 1-3 Working Days |
PY | 42 | EUR | 3-5 Working Days |
QA | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
RO | 33 | EUR | 1-3 Working Days |
RS | 42 | EUR | 2-4 Working Days |
RU | 74 | EUR | 7-9 Working Days |
SB | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
SC | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
SE | 39 | EUR | 1-3 Working Days |
SG | 47 | EUR | 2-4 Working Days |
SI | 37 | EUR | 1-3 Working Days |
SK | 37 | EUR | 1-3 Working Days |
SM | 16 | EUR | 1-3 Working Days |
SN | 74 | EUR | 4-6 Working Days |
SR | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
ST | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
SV | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
SY | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
SZ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TC | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TG | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TH | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TJ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TL | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TN | 74 | EUR | 3-5 Working Days |
TO | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TR | 37 | EUR | 2-4 Working Days |
TT | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
TV | 55 | EUR | 3-5 Working Days |
TW | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
TZ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
UA | 50 | EUR | 2-4 Working Days |
US | 37 | USD | 1-3 Working Days |
UY | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
UZ | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
VA | 36 | EUR | Next Working Day |
VC | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
VE | 36 | EUR | 3-5 Working Days |
VG | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
VI | 63 | EUR | 3-5 Working Days |
VN | 58 | EUR | 2-4 Working Days |
VU | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
WS | 58 | EUR | 3-5 Working Days |
ZA | 63 | EUR | 2-4 Working Days |